Mission MS-450
Subwoofer
TECHNISCHE DATEN
| Beschreibung | Aktive Dynamic-Drive IB Subwoofer System |
| Treiber | 1 x 15“ (380mm) Langhub |
| Frequenzgang (+/-3dB) | 25-150Hz |
| Verstärker-Leistung | 400W |
| Line Eingang Empfindlichkeit | 200mv |
| Trennfrequenz | 40-150Hz |
| Eingangs-Terminal | Stereo Line In (2 x Cinch) |
| Mono (LFE) Line In (Cinch) |
| Eingangs-Impedanz | Line In: 10kΩ |
| LFE: 5kΩ | |
| Rauschspannungsabstand | ≥85dB |
| Max. Schalldruck @1m | 124dB |
| Ausstattung | Phasen Umkehr, Auto on-off |
| Abmessungen (B x H x T) mm | 460 x 530 (+58) x 560 |
| Gewicht | 36.5kg |





